Sección hueca rectangular y cuadrada de acero Tyt
Empresa de tuberías de acero TYT Tubo cuadrado de acero con bajo contenido de carbono de sección hueca rectangular y cua
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | tubo cuadrado negro |
Servicio postventa | Sí |
Garantía | 2 años |
Tipo | soldado |
Técnica | ACRE |
Material | Acero carbono |
Tratamiento de superficies | Negro |
Uso | Transporte por tuberías, Industria de maquinaria, Industria química, Construcción y decoración |
Forma de sección | Cuadrado |
Color | Negro o brillante |
Paquete de transporte | Paquete de exportación |
Especificación | 16*16-300*300 |
Marca comercial | TYT |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73066100 |
Capacidad de producción | 500, 000 Ton/Año |
Descripción del Producto
empresa de tubos de acero TYTSección hueca rectangular y cuadrada de acero TYT
tubo cuadrado de acero con poco carbono y tuble retangular
1) Se pueden proporcionar certificados BV, ISO y pruebas SGS para garantizar la calidad de nuestros productos. 2) Tenemos una fábrica cooperada a largo plazo, puede obtener un precio competitivo con alta calidad. 3) Su consulta obtendrá la respuesta más rápida y eficiente. Podemos proporcionar muestras para su evaluación, así como una entrega más rápida
Fotos para detalles
Detalles de producto:
Tubo de acero cuadrado negro para la construcción | |
Tamaño exterior | 20-300 mm |
Tipo de artículo | Tubo negro |
Forma | Tubo cuadrado |
Material | Q235, Q195, Q345SS400, S235JRA36 |
Técnica | laminado en caliente |
Solicitud | Estructura |
Tratamiento de superficies | Negro |
Calificación | Acero carbono |
MOQ | 1 tonelada |
Detalles de empaque | Gran cantidad: a granel |
Pedido pequeño: mantener en contenedores | |
El contenedor de 20 pies puede contener 25 toneladas, el contenedor de 40 pies puede contener 25 toneladas | |
Entrega | Aproximadamente 7 días después de recibir el depósito o L/C |
Especificaciones del producto
Tubo cuadrado: | ||||
Tipo de tubería | Especificación/mm | Espesor/mm | Especificación/mm | Espesor/mm |
10*20 | 0.5-2.0 | 76*38 | 0.8-3.0 | |
10*30 | 0.5-2.0 | 45*75 | 0.8-3.0 | |
Tubería Rectangular | 20*30 | 0.5-3.0 | 100*50 | 1.0-5.0 |
40*20 | 0.5-3.0 | 100*60 | 1.5-5.0 | |
50*20 | 0.6-2.0 | 50*25 | 0.6-2.0 | |
75*25 | 0.7-2.0 | 70*20 | 0.7-2.0 | |
40*30 | 1.2-3.0 | 100*80 | 1.5-5.0 | |
50*25 | 1.5-3.0 | 120*50 | 2.0-5.0 | |
50*30 | 0.7-4.0 | 120*60 | 2.0-5.0 | |
60*30 | 0.7-4.0 | 120*80 | 2.0-5.0 | |
70*30 | 0.7-2.5 | |||
60*40 | 0.7-4.0 | 160*80 | 2.75-5.0 | |
70*50 | 1.5-4.0 | 100*150 | 2.75-5.0 | |
80*40 | 0.9-4.0 | 100*200 | 2.75-5.0 | |
80*60 | 1.7-5.0 | 200*300 | 2.75-14 | |
90*50 | 1.7-5.0 | 200*400 | 2.75-14 | |
90*60 | 1.5-5.0 | 300*400 | 2.75-14 | |
100*40 | 1.5-5.0 | 300*500 | 2.75-14 | |
15*15 | 0.5-2.0 | 19*19 | 0.5-2.0 | |
Tubo cuadrado | 20*20 | 0.5-2.0 | 100*100 | 2.0-5.0 |
24*24 | 0.5-2.0 | 125*125 | 3,0-5,75 | |
25*25 | 1.2-3.0 | 110*110 | 2.0-5.0 | |
30*30 | 1.2-3.0 | 120*120 | 2.0-5.0 | |
40*40 | 0.6-4.0 | 130*130 | 2.0-5.0 | |
50*50 | 0.7-4.0 | 140*140 | 2.0-5.0 | |
60*60 | 1.0-4.0 | 150*150 | 2.75-5.0 | |
70*70 | 1.7-5.0 | 200*200 | 2.75-14 | |
75*75 | 1.7-5.0 | 250*250 | 2.75-14 | |
80*80 | 1.7-5.0 | 300*300 | 2.75-14 | |
90*90 | 2.0-5.0 | 400*400 | 2.75-14 | |
Tubo redondo | 17-273(3/8" -10") | 0.8-12" |
Procesando
Si está interesado en nuestros productos, comuníquese con Monica Zhang
Productos relacionados
-
Cuenco de agua de hierro fundido para equipos de ganado para animales de granja
-
Rectangular soldado con autógena galvanizado en caliente/tubo de acero cuadrado/tubo/sección hueca
-
ASTM A500 Shs de acero dulce/sección hueca cuadrada para la construcción
-
PPGI/PPGL/Gi Dx51 Bobina de acero recubierta de color laminado en frío/Acero galvanizado prepintado en caliente para hoja de bobina/placa/tira