Sección hueca de acero ASTM A500 (100X100X8mm X 5850mm)
Qingdao Wanrunda Imp and Exp Co., ltd suministra y exporta principalmente varios materiales de metal y acero (como tuber
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | ASTM A500 gr. B/100x100mm x 8mm |
Dimensión (mm) | Shs:20X20-600X600, Rhs:20X30-400X600, Chs:19-720 |
Espesor de pared (mm) | 1,50-20mm |
Longitud | 1-12 metros (normal 6000 mm, aceptar longitud fija |
Tolerancia de grosor | +/- 0,2 mm |
Límite elástico | 315MPa |
Paquete de transporte | para ser embalado en paquete, envuelto con tiras de acero |
Especificación | SHS:20X20-600X600mm,lado derecho:20X30-400X600mm,CHS:19-720 |
Marca comercial | Wanrunda |
Origen | Tianjin y Qingdao |
Código hs | 7306610000 |
Capacidad de producción | 10000mt por mes |
Descripción del Producto
Qingdao Wanrunda Imp and Exp Co., ltd principalmente suministra y exporta varios materiales de metal y acero (como tubería/tubo de acero galvanizado; tubería/tubo de acero soldado; tubería/tubo cuadrado; tubería de acero sin costura; tubo de acero inoxidable; bobina de acero galvanizado ; Bobina de acero inoxidable; Ángulo de acero; Viga en H; Viga en canal; Viga en C/chapa ondulada; Barra cuadrada, etc.). Al mismo tiempo, operamos negocios de procesamiento de metales, como estampado, doblado, soldadura, taladrado, galvanizado, engrasado, pintura, recubrimiento en polvo, etc.Sección hueca de acero cuadrada de 100x100x8 mm x 5850 mm, material ASTM A 500 Gr.B MATERIAL MTC: SECCIÓN HUECA DE ACERO ASTM A500 Introducción: Producto: SECCIÓN HUECA DE ACERO ASTM A500 Rango de dimensiones: SHS: 20X20-600X600 mm, RHS: 20X30-400X600 mm, CHS: OD19- 720 mm Grosor de la pared: 1,50-20 mm Longitud: 1-12 metros (longitud normal 6000 mm, acepta longitud fija) Material: ASTM A500 Gr.B, tratamiento de superficie: marca según A500, superficie aceitada antioxidante, recocido negro Tolerancia de espesor: +/- 0,2 mm DE . Tolerancia: +/- 0,2 mmTécnica: Laminado en caliente / RecocidoAplicación: construcción, estructura de acero, señalización vial, armazón de acero, industria ligera, industria automotriz, agricultura, etc. tiras de acero Plazo de pago: T/T o L/C a la vista Plazo de entrega: dentro de 15-20 días después de recibir el depósito Observación: Especificaciones especiales disponibles Carácter mecánico y elemento químico del material normal:
MaterialQuímicoComposición(%) | ASTM A500 Gr.B | C | Minnesota | cobre | S | PAG | |
≤0.30 | ≤1,40 | ≤0.18 | ≤0.045 | ≤0.045 | |||
Resistencia a la tracción: 315-400(Mpa) | |||||||
Fuerza de producción: 315 (Mpa) | |||||||
Elongación: 23 | |||||||
Dimensión normal de la sección hueca de acero de acero | |||||
Cuadrado (SHS) | Rectangular (lado derecho) | Círculo (CHS) | |||
Fuera de diámetro (mm) | Espesor de pared (mm) | Fuera de diámetro (mm) | Espesor de pared (mm) | Fuera de diámetro (mm) | Espesor de pared (mm) |
10x10 | 0.5-1.0 | 10x20 | 0.6-1.0 | 10 | 0.5-1.0 |
12x12 | 0.5-1.0 | 12x25 | 0.6-1.0 | 12 | 0.6-1.0 |
16x16 | 0.6-1.2 | 20x40 | 0.6-1.6 | dieciséis | 0.6-1.0 |
19x19 | 0.6-1.5 | 25x50 | 0,8-2,75 | 19 | 0.6-1.5 |
20x20 | 0.6-1.6 | 30x50 | 0.8-3.0 | 20 | 0.6-1.5 |
25x25 | 0,8-2,75 | 30x60 | 0.8-3.0 | 21.5 | 0.6-1.5 |
30x30 | 0,8-2,75 | 40x60 | 1.0-4.0 | 25 | 0,8-2,75 |
32x32 | 1.0-3.0 | 40x80 | 1.5-4.0 | 27 | 0,8-2,75 |
38x38 | 1.0-3.0 | 50x75 | 1.5-4.0 | 32 | 0.8-3.0 |
40x40 | 1.0-3.5 | 50x100 | 2.0-6.0 | 38.1 | 1.0-3.0 |
50x50 | 1.0-5.0 | 50x125 | 2.0-6.0 | 42.5 | 1.0-3.5 |
60x60 | 1.0-6.0 | 50x150 | 3.0-6.0 | 48.4 | 1.0-5.0 |
63,5x63,5 | 1.0-6.0 | 60x80 | 1.5-6.0 | 50.8 | 1.0-5.0 |
70x70 | 1.5-6.0 | 60x100 | 2.0-6.0 | 63.5 | 1.0-6.0 |
75x75 | 1.5-6.0 | 60x120 | 2.0-6.0 | 68 | 1.2-6.0 |
80x80 | 2.0-6.0 | 75x100 | 2.0-6.0 | 70 | 1.2-6.0 |
90x90 | 2.0-6.0 | 75x125 | 2.0-6.0 | 73 | 1.4-6.0 |
100x100 | 2.3-6.0 | 75x150 | 3.0-6.0 | 76 | 1.4-6.0 |
120x120 | 3.0-6.0 | 80x120 | 2.0-6.0 | 80 | 2.0-6.0 |
125x125 | 3.0-6.0 | 80x160 | 3.0-6.0 | 89 | 2.0-6.0 |
150x150 | 3.5-8.0 | 100x150 | 4.0-12 | 90 | 2.0-6.0 |
200x200 | 4.0-12 | 100x175 | 4.0-12 | 95 | 2.0-6.0 |
250x250 | 5.0-12 | 100x200 | 4.0-12 | 100 | 2.3-6.0 |
300x300 | 5.0-14 | 150x200 | 4.0-12 | 102 | 2.3-6.0 |
350x350 | 6.0-14 | 150x250 | 4.0-14 | 108 | 2.3-6.0 |
400x400 | 6.0-18 | 150x300 | 5.0-16 | 110 | 2.3-6.0 |
500x500 | 8.0-20 | 200x300 | 5.0-16 | 114 | 2.3-6.0 |
600x600 | 8.0-20 | 200x400 | 6.0-16 | 133 | 3.0-6.0 |
300x500 | 6.0-20 | 140 | 3.0-8.0 | ||
400x600 | 8.0-20 | 152 | 3.0-8.0 | ||
165 | 3.0-8.0 | ||||
190 | 3.5-12 | ||||
200 | 4.0-12 | ||||
219 | 4.0-12 | ||||
273 | 4.0-14 | ||||
325 | 5.0-16 | ||||
377 | 5.0-16 | ||||
426 | 6.0-20 |
Flujo de proceso de tubería de acero rectangular y cuadrada:
ENVÍOS DE CONTENEDORES:
Introducción de la Compañía:
QINGDAO WANRUNDA IMP AND EXP CO., LTD es un proveedor y exportador de acero especial y experimentado, puede fabricar de acuerdo con el estándar ASTM, JIS, DIN, API. Hemos exportado a Australia, Doha, Sri Lanka, India, Turquía, Kirguistán, Rusia, Canadá, Polonia, países de Oriente Medio y países africanos. Tenemos muy buena reputación de todos nuestros clientes cooperativos; Fabricamos y vendemos principalmente varios tipos de acero. tubería, incluye tubería soldada/tubería de acero galvanizado/tubería de acero pregalvanizada/sección hueca cuadrada y rectangular/tubería para muebles/tubería de cabina de invernadero/tubería de acero inoxidable, etc. La bobina de acero incluye bobina de acero pregalvanizado y bobina de acero inoxidable; El perfil de acero incluye acero angular/acero de canal/placa a cuadros de acero/acero cuadrado/acero de canal C, etc.
Productos relacionados
-
Construcción de acero estructural de aleación para herramientas Aceros para rodamientos Scm440 Acero especial Dureza Acero redondo
-
Proveedor de barra redonda Aleación de acero al carbono laminada en caliente Q235B Q345b Q345D Q345e Barra redonda de acero suave Xiwang Acero especial 8~400
-
Perfiles de extrusión de acero especial de acero inoxidable 304 316
-
Chapa corrugada/Chapa de acero/Revestimiento de color prepintado/Recubierto de zinc/Galvalume/Aluminio/Chapa para techos/Productos de acero/Chapa de metal/Chapa de acero inoxidable