Aleación de acero para herramientas de trabajo en frío de alta calidad 5cr3mn1simo1V/1.2357/S7
Descripción general ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS Fotos detalladas Perfil de la empresa Hubei Shili Mold Material Co., Lt
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 5Cr3Mn1SiMo1V/1.2357/S7 |
Uso especial | Placa de acero de alta resistencia, acero resistente al desgaste, acero para estampar en frío, acero de corte libre, acero para moldes |
Solicitud | Aleación de acero para herramientas, acero para trabajo en frío |
Existencias | Abundante |
Longitud | 2000mm-5800mm |
Garantía de calidad | 100% no aprobado |
El tiempo de entrega | 15-30 días |
Paquete de transporte | Neutral o según la solicitud del cliente |
Especificación | Placa: T(8-250)*W(250-810)mm; Redondo: (14-450) mm |
Marca comercial | Shili |
Origen | Porcelana |
Código hs | 72254010 |
Capacidad de producción | 5000ton/mes |
Descripción del Producto
ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS
HUBEI SHILI MOLDE MATERIAL CO., LTD | |||||||||||||||
Parque industrial Yang Ye Zhen, ciudad de Ezhou, provincia de Hubei, China | |||||||||||||||
N.º de especificación SL-5Cr3Mn1SiMo1V/1.2357-Rev1 | |||||||||||||||
Grado de acero | Estándar | Diámetro/Grosor | Ancho | Longitudes | Tolerancia | ||||||||||
5Cr3Mn1SiMo1V | GBT 1299-2014 | 8-75mm | 310-610 mm | 2000-5800mm | Espesor 0/+2 mm | ||||||||||
1.2357 | Norma ISO 4957 | Ancho 0/+10 mm | |||||||||||||
Condiciones de fabricación | Tratamiento térmico | Otras regulaciones | |||||||||||||
Barras planas de acero aleado laminadas en caliente | recocido | EF+LF+VD | |||||||||||||
Entrega en negro/Sand Blast/Mecanizado | Relación de reducción ≥ 3 | ||||||||||||||
Extremos superior e inferior de las barras aserradas | Estructura completamente formada | ||||||||||||||
Curvatura permisible de no más de | 100% desajuste verificado | ||||||||||||||
7,6 mm en toda la longitud de los productos | |||||||||||||||
Composición química - análisis térmico (%) | |||||||||||||||
C | Y | Minnesota | PAG | S | cr | Mes | V | ||||||||
mín. | 0,45 | 0.20 | 0.20 | 3.00 | 1.30 | ||||||||||
máx. | 0,55 | 1.00 | 0.90 | 0.025 | 0.025 | 3.50 | 1.80 | 0.35 | |||||||
Dureza superficial | |||||||||||||||
210 HB máx. | |||||||||||||||
Propiedades mecánicas | |||||||||||||||
Ensayo de tracción | Unidad | Observaciones | |||||||||||||
habitación | - | N/mm2 | |||||||||||||
Re | - | N/mm2 | |||||||||||||
A | - | % | |||||||||||||
Z | - | % | |||||||||||||
Prueba de impacto | |||||||||||||||
ISO-V | - | ||||||||||||||
Metalografía - microestructura | |||||||||||||||
Estructura | - | ||||||||||||||
Tamaño de grano | 6-8 según según ASTM | ||||||||||||||
Marca del envío | Cabeza de barras estampada con grado, número de calor, peso, tamaño | ||||||||||||||
prueba de EE. UU. | según a SEP 1921 D/d/3 por confirmar en MTC | ||||||||||||||
Prueba de superficie | 100% controlado visualmente, superficie limpia y sin defectos. | ||||||||||||||
Certificado de calidad | EN 10204/3.1 con composición química completa | ||||||||||||||
Otros requisitos: -Dureza en HB, Relación de reducción, prueba UT, inclusiones no metálicas, tamaño de grano, estándar, | |||||||||||||||
libre de radiactividad comprobada para ser confirmada en MTC. |
Fotos detalladas
Perfil de la empresa
Hubei Shili Mold Material es una marca que representa y se dedica a la fabricación de productos de acero para herramientas de calidad. Somos muy respetados como una empresa de producción de acero para herramientas de buena reputación en Hubei, China, con muchos años de experiencia desde 2008.Nosotros, el molino Hubei Shili, hemos investigado y desarrollado de forma independiente una línea de producción con una máquina laminadora dia850. Nuestro método de fusión es EF+LF+VD o EF+LF+VD+ESR, equipado con hornos de fusión de 8ton +15ton +20ton; Nuestro horno de recocido eléctrico puede garantizar el recocido por difusión de todo el acero. En consecuencia, adquirimos dos patentes de innovación y la capacidad mensual es de 5000 toneladas de barras planas y redondas.
Fabricamos una amplia gama de productos que incluyen acero para herramientas de trabajo en frío/caliente, grados como 1.2379/D2/SKD11,1.2601/D5/X12M, 1.2080/D3/X12/,1.2363/A2,1.2510/O1,1.2842/O2,1.2550 /S1,1.2436/S6,1.2767/6F7,1.2419/O7,1.2365/H10,1.2343/H11,1.2344/H13,9Cr15M/440C,GCr15/52100, etc.
A lo largo de los años, suministramos materiales de acero y ofrecemos una variedad de soluciones de acero para distribuidores, minoristas, fabricantes y similares de todo el mundo. Tenemos experiencia en diferentes maquinarias de acero para herramientas según la demanda y preferencia del cliente. Además, somos dinámicos en nuestro procedimiento y técnica que es lo suficientemente flexible para incorporar las demandas cambiantes en el mercado internacional. Nuestros servicios están diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de nuestros estimados clientes. Si bien muchas cosas han cambiado en la industria del acero, nuestro compromiso con la calidad y el servicio sigue siendo el mismo, con nuestra dedicación a la satisfacción total del cliente. Trabajamos continuamente para expandir nuestro alcance e intereses comerciales, para el deleite de nuestra base de clientes cada vez mayor.
Cargando Imágenes
Productos relacionados
-
Recubrimiento de zinc 50-275G/M2 Hoja de acero galvanizado (SGCC, SGCD) Gi
-
Placa de acero inoxidable laminada en frío 2b Placa de acero inoxidable ASTM Hojas de acero inoxidable de 1,5 mm 304L 201 304 316 430
-
Venta caliente API ASTM A53 Q235 Q345 Q195 Galvanizado en caliente Redondo Acero Gi/Acero inoxidable/Acero al carbono/Tubo de aluminio para maquinaria
-
Tubería centrífuga de alta calidad Bomba de agua de alta presión Bomba de circulación de agua de refrigeración