Tubo de acero galvanizado Superficie recubierta de zinc/ Tubo Gi / Sección hueca galvanizada
TIANJIN YOUFA STEEL PIPE GROUP CO., LTD Productos en detalle Proceso de producción -- División ERW >> Desenrollado >> Bo
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Arco iris-HDG-20221-EQA |
Producto | Tubos de acero al carbono soldados negros Schedule 40 |
Diámetro externo | 1/2 pulgada--8 pulgadas (21,3--219,1 mm) |
Espesor de pared | 1.3--10.0mm |
Longitud | 5,8/6/12m o personalizado |
Superficie | Engrasado o pintado de negro para evitar el óxido. |
Estándar de producción | ASTM A53/ BS1387/ GB/T3091/ En10219 y así sucesivamente |
Material de acero | Q195, Q235, Q345, X42 |
técnica de producción | Laminado en caliente, soldado con autógena de alta frecuencia |
Marca | yofa |
Uso de tubería | Construcción, Transporte de Fluidos, Andamios |
Paquete de transporte | Paquete de PVC |
Especificación | 1/2 pulgada - 8 pulgadas |
Marca comercial | yofa |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73063090 |
Capacidad de producción | 1000000toneladas por año |
Descripción del Producto
TIANJIN YOUFA STEEL PIPE GROUP CO., LTDProductos en detalles
Producto | Tubos de acero al carbono soldados negros cédula 40 | ||
Diámetro externo | 1/2''-8'' (DN15-DN200) | 21,3 mm--219,1 mm | |
espesor de pared | 1,3 mm-10 mm | ||
Rango de precios | 520-630 dólares/tonelada | ||
Longitud | 5,8 m/6 m/12 m o según su solicitud | ||
Estándar | ASTM A53, BS1387, GB/T3091, EN10219, API 5L, etc. | ||
Superficie | Engrasado para evitar el óxido o pintado de negro. | ||
Acabado final | Extremos lisos/biselados con tapas de plástico. | ||
Uso | Tubo de andamio, Tubo de estructura, Tubo de valla/puerta, Muebles, Bajo | ||
Tubería de fluido a presión para agua, aceite o gas, Tubería de caldera. | |||
Inspección | pruebas hidráulicas como su solicitud | ||
Embalaje | En paquetes, embalados en bolsas tejidas o según su pedido. | ||
El tiempo de entrega | Dentro de 20 días o como su solicitud | ||
Términos de pago | T/T o L/C a primera vista | ||
Datos de contacto |
Proceso de producción -- ERW
Dividir >> Desenrollar >> Bobina aplanada >> Extremo cortado >> Cortar y soldar >> Acumulador en espiral
>> Formación >> Soldadura de alta frecuencia >> Recocido de costuras >> Refrigeración por aire y refrigeración por agua
>> Prueba UT de costura y cuerpo completo >> Dimensionamiento >> Corte >> Inspección visual >> Prueba hidrostática
>> Extremo liso y extremo biselado >> Prueba plana >> Marcado >> Almacenamiento
Referencia estándar -- BS1387:1985
Tamaño normal | Espesor de pared (mm) | Diámetro exterior (mm) | |||||
milímetro | pulgada | A | B | C | A | B | C |
15 | 1/2" | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 21.0-21.4 | 21.1-21.7 | 21.1-21.7 |
20 | 3/4" | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 26.4-26.9 | 26.6-27.2 | 26.6-27.2 |
25 | 1" | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 33.2-33.8 | 33.4-34.2 | 33.4-34.2 |
32 | 1 1/4" | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 41,9-42,5 | 42.1-42.9 | 42.1-42.9 |
40 | 1 1/2" | 2.9 | 3.2 | 4.0 | 47,8-48,4 | 48,0-48,8 | 48,0-48,8 |
50 | 2" | 2.9 | 3.2 | 4.5 | 59,6-60,2 | 59,8-60,8 | 59,8-60,8 |
sesenta y cinco | 2 1/2" | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 75,2-76,0 | 75,4-76,6 | 75,4-76,6 |
80 | 3" | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 87,9-88,7 | 88,1-89,5 | 88,1-89,5 |
100 | 4" | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 113,0-113,9 | 113,3-114,9 | 113,3-114,9 |
125 | 5" | -- | 5.0 | 5.4 | -- | 138,7-140,6 | 138,7-140,6 |
150 | 6" | -- | 5.0 | 5.4 | -- | 164.1-166.1 | 164.1-166.1 |
Perfil de la empresa -- Tianjin Youfa Steel Pipe Group
Soy Allen Ai de Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co.Ltd. Tianjin Youfa International Trade Co. Ltd es una de las subsidiarias, que se especializó en el comercio de exportación.
Nuestra empresa fue fundada el 1 de julio de 2000, con sede ubicada en la base de producción de tubos con costura más grande de China: Daqiuzhuang Village, ciudad de Tianjin. Somos una empresa de fabricación de tubos de acero a gran escala que produce muchos tipos de tubos que se muestran en la siguiente hoja.
Productos principales | Tamaño | Espesor de pared | Línea de producción | Capacidad de producción |
tubería de acero ERW | 1/2" -- 8" | 1,5 mm--10,0 mm | 13 | 1.000.000 toneladas por año |
Tubo de acero galvanizado en caliente | 1/2"-8" | 1,5 mm--10,0 mm | 18 | 1.500.000 toneladas por año |
Tubería de revestimiento de aceite, tubería de acero SSAW | 219mm-2020mm | 5,0 mm - 28 mm | 5 | 150.000 toneladas por año |
Tubo de acero cuadrado/rectangular | 20x20--400x400mm, 20x40--400x600mm | 1,3 mm - 20 mm | 10 | 800.000 toneladas por año |
Tubo de acero cuadrado/rectangular galvanizado en caliente | 20x20--200x200mm, 20x40--250x150mm | 1,5 mm--7,5 mm | 3 | 250.000 toneladas por año |
Tubería de acero complejo acero-plástico | 1/2"--12" | 1,5 mm--10,0 mm | 9 | 100.000 toneladas por año |
Alta calidad garantizada
Nuestra producción y venta de tubos de acero, en tres años consecutivos, aumentó progresivamente, alcanzando más de 1 millón de toneladas. Nuestra marca YOUFA fue afirmada como "Marca reconocida en China" por la Oficina de marcas registradas de SAIC en marzo de 2008. Nuestras tuberías de acero ERW, tuberías de acero galvanizado en caliente y tuberías de acero SSAW han sido premiadas como "Producto de marca famosa de Tianjin" por el gobierno de Tianjin por muchos años consecutivos.
Dé la bienvenida a su contacto a nuestra empresa si está interesado en nuestros productos, se ofrecerá la mejor calidad y precio competitivo.
TIANJIN YOUFA COMERCIO INTERNACIONAL CO., LTD
Productos relacionados
-
Barra redonda de acero inoxidable de la tubería de acero de la industria de maquinaria de propósito especial con precio de fábrica
-
Fabricante chino Distribuidor líder Acero para herramientas Acero aleado Acero para ingeniería Acero inoxidable Grandes existencias Placa plana cuadrada redonda Bloque de chapa Acero especial
-
Perfil de acero inoxidable 304 C de 28X16 mm
-
Piezas no estándar fundidas en arena para soporte de camión Fabricante ISO